Switch UBIQUITI / US-8-60W / UniFi 8 Puertos 60W / UBIQUITI
Switch UBIQUITI / US-8-60W / UniFi 8 Puertos 60W / UBIQUITI
Característica | Valor |
---|---|
Tipo de interruptor | Managed network switch |
Administación basada en web | Si |
Botón de restaurar | Si |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Estándares de red | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
Soporte 10G | No |
Soporte de control de flujo | Si |
Espejeo de puertos | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Soporte VLAN | Si |
Auto-detección | Si |
Capacidad de conmutación | 16 Gbit/s |
Rendimiento | 8 Mpps |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps) | 11900 pps |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS |
Color del producto | Gris |
Indicadores LED | Actividad, Enlace, PoE, Velocidad |
Material de la carcasa | Acero |
Diseño | Independiente |
Montaje de pared | Si |
Certificación | ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 400 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Tipo de memoria | DDR3 |
Memoria Flash | 32 MB |
Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
Voltaje de salida | 48 V |
Corriente de salida | 1,25 A |
Consumo de energía (max) | 12 W |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 |
Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 57 – 44 V |
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 15,4 W |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 60 W |
Intervalo de temperatura operativa | -5 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Ancho | 148 mm |
Profundidad | 99,5 mm |
Altura | 30,7 mm |
Peso | 432 g |
Adaptador AC incluido | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.