TERMINAL CONTROL DE ACCESO / RECONOCIMENTO FACIAL /HUELLA /TARJETA MIFARE / DS-K1T605MF / HIKVISION
TERMINAL CONTROL DE ACCESO / RECONOCIMENTO FACIAL /HUELLA /TARJETA MIFARE / DS-K1T605MF / HIKVISION
Controlador de acceso con reconocimento facial DS-K1T605MF
Parámetros del sistema | ||
---|---|---|
Distancia de reconocimiento facial: | 0.3 ma 1 m | |
Capacidad de cara: | 3,200 | |
Capacidad de la tarjeta: | 5,000 | |
Tipo de tarjeta: | Tarjeta M1 | |
1: N Duración del reconocimiento facial: | ≤ 1 s / persona | |
Capacidad de huella digital: | 5,000 | |
Módulo de huella digital: | Óptico, retroiluminación roja | |
Sistema operativo: | Linux | |
Capacidad del evento: | 100,000 | |
Frecuencia de lectura de tarjeta: | 13.56MHz | |
Tasa de precisión de reconocimiento facial: | ≥ 99% | |
Cámara: | 0.3 MP gran angular |
Interfaces de dispositivo | ||
---|---|---|
Interfaz de entrada: | RS-485 × 1, Wiegand × 1, Sensor magnético de puerta × 1, Botón de salida × 1, Sabotaje × 1, Entrada de alarma × 2 | |
Interfaz USB: | USB2.0 | |
Modo de comunicación: | Ethernet 10 / 100Mbps autoadaptable; Wifi | |
Interfaz de salida: | Timbre × 1, Bloqueo × 1, Salida de alarma × 1 |
General | ||
---|---|---|
Fuente de alimentación: | 12 VDC / 2 A | |
Pantalla LCD: | Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas; Resolución: 800 × 480 | |
Batería de Litio: | Capacidad de la batería de litio: 3400 mAh | |
Situación de aplicación: | Interior | |
Instalación: | Montaje de base; Montaje en la pared | |
Humedad de trabajo: | 10% a 90% (sin condensación) | |
Temperatura de trabajo : | -10 ° C a + 50 ° C (14 ° F a + 122 ° F) | |
Dimensiones (L × W × H): | 190 mm × 157 mm × 98 mm (7.48 ”× 3.86” × 6.18 «) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.