CAMARA IP 3MP 850MT IR30MTSANPR DHI-ITC352-AU3F-IRL8ZF1640 Dahua®
CAMARA IP 3MP 850MT IR30MTSANPR DHI-ITC352-AU3F-IRL8ZF1640 Dahua®
Cámara de control de IA IR todo en uno de 3 MP
- Sensor de imagen GS-CMOS.
- 2048 × 1536 a 50 fps.
- Estándares de compresión de vídeo: H.265, H.264M, H.264H y MJPEG.
- Diseño integrado, clasificación IP66 e IK10.
- Iluminación IR de 850 nm.
- Bajo condiciones recomendadas de instalación e iluminación: Tasa de captura > 99%, Precisión LPR > 98%
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | GS-CMOS de 2/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de obturador | Contraventana única; Doble contraventana; tres contraventanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 50 Hz: 1/50 s–1/100 000 s (automático; manual) 60 Hz: 1/60 s–1/100 000 s (automático; manual) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR; Reducción de ruido 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | 48dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensidad mínima | 0,001 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Admite cambio automático ICR: el filtro de corte de infrarrojos (IRCF) con el filtro polarizador se utiliza durante el día y cambia al filtro de transmisión de infrarrojos durante la noche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR | 850 nanómetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 23 m–30 m (75,46 pies–98,43 pies) (brillo ajustable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carril cubierto IR | 2 carriles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 16 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de apertura | iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Horizontal: 12,8°–30,28° Vertical: 7,2°–16,96° Diagonal: 13,2°–30,9° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de disparo | Detección de vídeo; Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección de velocidad | 0 km/h–300 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superposición OSD | Dirección, número de carril, tipo de vehículo, formato de fecha y hora estándar internacional ISO8601*, color de placa, OCR de placa, aplicación de caracteres especiales para dígitos no leídos*, color del vehículo, logotipo del vehículo y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Almacenamiento lleno, error de almacenamiento, alarma externa, falta de tarjeta de almacenamiento, lista de bloqueo de matrículas, acceso ilegal, desconexión de red y conflicto de IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reabastecimiento automático de red (ANR) | Plataforma y FTP (se requiere tarjeta TF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de objetivos | Vehículo de motor; motocicleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | Detecta al conductor y al pasajero del asiento delantero de vehículos de motor y conductores de motocicletas; Imágenes de extract face | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función ANPR y Estándares de Nacionalidades* | Adopta algoritmos desarrollados por Dahua para reconocer números y letras de matrículas de muchos países. Consulte con Dahua para consultar la lista completa.
Para los países de América del Sur, es compatible con el estándar de placas Mercosul. Para Brasil, además del Mercosur también apoya estándar de legado de placas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento de tipo de vehículo | Autobús grande, autobús mediano, camión pesado, camión mediano, camión remolque, camión semirremolque, camioneta ligera, sedán, hatchback, furgoneta, SUV, monovolumen, camioneta y motocicleta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento de color del vehículo | Blanco, rosa, negro, rojo, amarillo, gris, azul, verde, naranja, morado, marrón y gris plateado (no se admite el reconocimiento de colores durante la noche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud
(Bajo las condiciones recomendadas de instalación e iluminación ) |
Tasa de captura > 99%;
Precisión LPR > 98% Conteo de flujo de vehículos* ≥ 98% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logotipo del vehículo | Modo principal del vehículo: Acura, Alfaromeo, Ashokleyland, Astonmartin, Audi, Baic, Bfully, Benz, BMW, Buick, BYD, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daihatsu, Datsun, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Fuerza, Ford, Foton, Geely, GMC, Greatwall, Hino, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jac, Jaguar, Jeep, Kia, Kinglong, Land, Lexus, Lifan, Lincoln, Mahindra, MAN, Maserati, Mazda, Mercurio, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rollsroyce, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tata, Tesla, Toyota, UD, Volkswagen, Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen de infracciones de vehículos motorizados | Conducir en sentido contrario, exceso de velocidad, conducir lento, cruzar la línea continua blanca, cruzar la línea continua amarilla, cambiar de carril ilegal, desabrocharse el cinturón de seguridad, conducir en el arcén de la autopista, llamar mientras se conduce, fumar mientras se conduce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captura de infracción de vehículo de motocicleta | Capta infracciones de tránsito, como llevar pasajeros, no usar casco y conducir en sentido contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de flujo de tráfico | Genera estadísticas sobre el flujo de vehículos, la longitud de la cola, la velocidad promedio, la ocupación de carriles y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de tráfico* | Paradas ilegales de vehículos motorizados en la carretera, congestión del tráfico, choques y accidentes, objetos en la carretera, peatones en la carretera, eventos en la carretera (como mantenimiento, pintura, renovación, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de video | 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de impresión de imágenes* | Personalizable 96 ~300 ppp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | 50 Hz: Máximo 50 fps; transmisión principal predeterminada (1536 × 2048 a 25 fps), transmisión secundaria (1600 × 1200 a 25 fps) 60 Hz: máximo 60 fps; Transmisión principal predeterminada (1536 × 2048 a 25 fps), transmisión secundaria (1600 × 1200 a 25 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–32768 kbps H.265: 32 kbps–32768 kbps MJPEG: 512 kbps–32768 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | RBC; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; noche; temperatura de color personalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realce de bordes | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrección de píxeles incorrecta | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar alcance | 0-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen compuesta | Admite la composición de 1, 2, 3 o 4 imágenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen* | Personalizable 2048 (H) × 1536 (V) ~ 1280 (H) x 720 (V)
(El fondo negro de OSD no se calcula en píxeles) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de codificación de imagen | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevención de manipulación de imágenes | Marca de agua y verificación están disponibles para videos e imágenes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 2 puertos Ethernet RJ-45, transmisión de red 10/100/1000 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | Nombre de usuario y contraseña autorizados, enlace de dirección MAC, cifrado HTTPS y control de acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; empresario individual; UDP; NTP; DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE 9–IE 11 Chrome: Chrome 41 y versiones anteriores Firefox: Firefox 49 y versiones anteriores Win10 necesita abrir el navegador con derechos de administrador |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicionamiento | GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronización horaria | NTP; GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | 1, admite un máximo de almacenamiento local de tarjeta TF de 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | 1, se conecta al iris DC o al iris P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | 1, se conecta a una lente varifocal motorizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronización de fuente de frecuencia | 1, admite la sincronización de la cámara con la red eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz periférica | 7, salida de señal del optoacoplador (se puede configurar como puerto de salida de sincronización de luz intermitente o luz estroboscópica LED, frecuencia ajustable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 puertos USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 2, se conecta a dispositivos como detector de señal, luz estroboscópica, luz continua e iluminador todo en uno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 4 (1 se utiliza para la depuración en serie y 3 para conectarse a radares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S | 4, las mismas funciones que el puerto ALARM IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 conector de 3,5 mm (0,14») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 conector de 3,5 mm (0,14») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 4, las mismas funciones que el puerto de E/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 2 (AO1 es para salida de relé y AO2 para salida de optoacoplador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de potencia | Salida de voltaje de 12 VCC ±10 %, salida de corriente ≤ 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | ≤ 20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | −40 °C a +65 °C (−40 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | −40 °C a +70 °C (−40 °F a +154 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: 4789630630-1, FCC: 4789630630-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 554,0 mm × 204,2 mm × 209,6 mm (21,81» × 8,04» × 8,25») (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 4,6 kg (10,14 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 6,6 kg (14,55 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje central; Montaje lateral |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.