DECODER 4CH / 4k / DS-6904UDI / HIKVISION
DECODER 4CH / 4k / DS-6904UDI / HIKVISION
Característica | Valor |
---|---|
Cantidad de canales | 4 canales |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Canales de entrada de alarma | 8 |
Canales de salida de alarma | 8 |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p |
Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) | Si |
Vista viva | Si |
Formatos de vídeo compatibles | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG,MPEG4 |
Formatos de audio soportados | AAC |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseE-T(X) |
Número de salidas HDMI | 4 |
DVI puertos de salida | 1 |
Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
puertos de salida BNC | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 18 |
Puerto – RS-232 | 1 |
Puertos RS-485 | 1 |
Consumo de energía (max) | 70 W |
Intervalo de temperatura operativa | -10 – 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 311 mm |
Altura | 44,5 mm |
Peso | 5,2 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.