SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT / 10/100/1000MBPS + 2 PUERTOS SFP / NO ADMINISTRABLE / SG110-24 / CISCO
SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT / 10/100/1000MBPS + 2 PUERTOS SFP / NO ADMINISTRABLE / SG110-24 / CISCO
Característica | Valor |
---|---|
Tipo de interruptor | No administrado |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Combo SFP Cantidad de puertos | 2 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Tipos de cable soportados | Cat6, Cat6e, Cat5e, Cat6a, Cat7 |
Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Soporte 10G | No |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Capacidad de conmutación | 48 Gbit/s |
Rendimiento | 35,7 Mpps |
Número de colas | 4 |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Montaje en rack | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Diseño | Independiente |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria Flash | 128 MB |
Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Ancho | 44,1 cm |
Profundidad | 20,3 cm |
Altura | 4,43 cm |
Peso | 1,63 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
Kit de montaje en pared | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.